g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 33K | 45 | |||||
06 | 03 | 45K | 15K | 45 | 08 | ||
07 | 06 | 26 | 46K | 16K | 46K | 08 | 48 |
08 | 06 | 25 | 45K | 16 | 46 | 29 | |
09 | 05 | 25 | 45K | 16 | 46 | 09K | 49 |
10 | 05 | 25 | 45 | 16K | 47 | 29 | |
11 | 05 | 25 | 45K | 17K | 47 | 11 | 51K |
12 | 05 | 25 | 45 | 17 | 47 | 31 | |
13 | 05 | 27 | 47K | 17K | 47K | 11 | 51 |
14 | 07 | 27 | 47K | 17K | 47 | 31K | |
15 | 07 | 27K | 47 | 17K | 47 | 11 | 51 |
16 | 07 | 27 | 46 | 17K | 46K | 31 | |
17 | 05K | 35 | 16 | 46 | 09K | 49 | |
18 | 05K | 35 | 16K | 45 | 29 | ||
19 | 04K | 34 | 15 | 45K | 09 | 49K | |
20 | 04K | 34 | 15 | 45 | 29 | ||
21 | 03 | 33K | 15K | 09 | 48 | ||
22 | 03 | 27 | 15 | 18 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28